In der folgenden Übersicht siehst du die Bezuschussung deiner Krankenkasse sowie die finalen Preise pro Zimmerkategorie:

Krankenkasse (Preise p.P für 2 Nächte inkl. Halbpension) Bezuschussung Dein Gesamtpreis mit Einzelzimmer (ohne KK Zuschuss = 512€ ) Dein Gesamtpreis mit geteiltem Doppelzimmer (ohne KK Zuschuss = 454€) Dein Gesamtpreis mit Doppelzimmer zur Einzelnutzung (ohne KK Zuschuss = 552€)
Techniker Krankenkasse (TK) €238.40 273,6 € 215,6 € 313,6 €
BARMER €150.00 362,0 € 304,0 € 402,0 €
DAK Gesundheit €150.00 362,0 € 304,0 € 402,0 €
AOK Bayern €298.00 214,0 € 156,0 € 254,0 €
AOK Baden-Württemberg €160.00 352,0 € 294,0 € 392,0 €
AOK Rheinland/Hamburg €200.00 312,0 € 254,0 € 352,0 €
IKK classic €180.00 332,0 € 274,0 € 372,0 €
AOK PLUS €150.00 362,0 € 304,0 € 402,0 €
AOK Niedersachsen €200.00 312,0 € 254,0 € 352,0 €
AOK NordWest €238.40 273,6 € 215,6 € 313,6 €
KKH Kaufmännische Krankenkasse €298.00 214,0 € 156,0 € 254,0 €
AOK Nordost €170.00 342,0 € 284,0 € 382,0 €
AOK Hessen €298.00 214,0 € 156,0 € 254,0 €
Knappschaft-Bahn-See €160.00 352,0 € 294,0 € 392,0 €
Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) €160.00 352,0 € 294,0 € 392,0 €
Mobil Krankenkasse €298.00 214,0 € 156,0 € 254,0 €
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland €298.00 214,0 € 156,0 € 254,0 €
AOK Sachsen-Anhalt €160.00 352,0 € 294,0 € 392,0 €
Audi BKK €200.00 312,0 € 254,0 € 352,0 €
hkk Krankenkasse €200.00 312,0 € 254,0 € 352,0 €
Novitas BKK €238.40 273.60 € 215.60 € 313.60 €

Falls deine Kasse nicht auf der Liste steht, melde dich jederzeit gerne bei Anna vom Auszeit Team unter [email protected] und wir teilen dir den Preis mit. Um es knapp zu halten, haben wir hier nur die 20 größten Kassen aufgeführt.